Modelo del Producto | TREX-8. |
Rango de medición del sensor externo | -40 °C a +99 °C (-40 °F a +210 °F) |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F). |
Rango de temperatura de almacenamiento | -10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F). |
Precisión de lectura de temperatura nominal | Mejor que ±0,5 °C (±0,9 °F) para -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F). Mejor que ±0,7 °C (±1,3 °F) para -30 °C a -10 °C (-22 °F a 14 °F) y +40 °C a +60 °C (104 °F a 140 °F) ). Mejor que ±0,8 °C (±1,4 °F) para -40 °C a -30 °C (-40 °F a -22 °F) y +60 °C a +80 °C (140 °F a 176 ° F). Mejor que ±1,0 °C (±1,8 °F) para +80 °C a +99 °C (176 °F a 210 °F). El rendimiento real suele ser mucho mejor que los valores nominales. Las cifras de precisión se pueden mejorar mediante la recalibración. |
Resolución de lectura de temperatura nominal | Menos de 0,1 °C (0,2 °F) para mediciones de -40 °C a +40 °C (-40 °F a +104 °F). Menos de 0,2 °C (0,4 °F) para mediciones de +40 °C a +80 °C (+104 °F a +176 °F). Menos de 0,6 °C (0,5 °F) para mediciones de +80 °C a +99 °C (+176 °F a +210 °F). LogTag Analyzer ® muestra actualmente hasta un lugar decimal de °C o °F. La resolución nativa es la que se almacena en el LogTag® . |
Tiempo de reacción del sensor | Por lo general, menos de 2 minutos (T90) en aire en movimiento (1 m/s) para los tipos ST100T, ST100H y ST100S. |
Capacidad de grabación | 8031 lecturas de temperatura. 53 días a 10 minutos de registro, 80 días a 15 minutos de registro. |
Intervalo de muestreo | Configurable desde 30 segundos hasta 18 horas. |
Opciones de inicio de registro | Botón de inicio o fecha y hora específicas. Retraso de inicio opcional de hasta 72 horas. |
Indicación de grabación | Indicador 'OK' parpadeante / indicador 'ALERTA' parpadeante. |
Tiempo de descarga | Por
lo general, menos de 5 segundos para la memoria completa (8031
lecturas), según la computadora o el dispositivo de lectura utilizado. |
Ambiental | IP61. |
Fuente de alimentación | Batería CR2450 3V LiMnO 2 (fija). |
Duración de la batería | 1 año de almacenamiento, seguido de 2 a 3 años de uso normal (basado en un registro de 15 minutos, descarga de datos mensual). |
Reloj en tiempo real | Reloj en tiempo real incorporado. Precisión nominal ±25 ppm a 25 °C (equivalente a 2,5 segundos/día). El coeficiente de temperatura nominal es -0,034 ±0,006 ppm/°C (es decir, normalmente +/- 0,00294 segundos/día/°C). |
Longitud del cable del sensor remoto estándar | Estándar: 1,5 m (4'11″). Extendido: 3m (9'10″) (Máximo recomendado). |
Tipo de cable del sensor remoto | PTFE (clasificación FDA para contacto con alimentos), coaxial. |
Tamaño | 86 mm (alto) x 54,5 mm (ancho) x 8,6 mm (espesor). |
Peso | 36g (sin sonda externa). |
Material de la Caja | Policarbonato. |